Description
![]() |
Міцна конструкція каркаса і спеціально розроблений склад гумотехнічної суміші забезпечують виняткову керованість і максимальний комфорт при русі. |
![]() |
Парні блоки збільшують зчеплення на сухій поверхні дороги і чутливість рульового управління. Поперечні ламелі гарантують відмінні гальмівні характеристики на мокрій поверхні дороги. |
![]() |
Агресивний дизайн блоків протектора, розроблений для всіх типів доріг і бездоріжжя, сприяє значному зниженню рівня шумоутворення. |
Description
Series | Size | LI/SS | Max. Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass By Noise |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (kgs) |
psi | inches | mm | mm | mm | |||||||
80 series | 195/80 R15 | 96S | 710 | 51 | 5.5 | 196 | 693 | 9.0 | F | C | 71 | ![]() |
75 series | 215/75 R15 | 100S | 800 | 51 | 6.0 | 216 | 703 | 9.5 | F | C | 72 | ![]() |
235/75 R15 | 105S | 925 | 51 | 6.5 | 235 | 733 | 9.5 | F | C | 72 | ![]() |
|
245/75 R16 | 111S | 1090 | 51 | 7.0 | 248 | 774 | 9.6 | E | C | 72 | ![]() |
|
70 series | 205/70 R15 | 96T | 710 | 51 | 6.0 | 208 | 668 | 10.0 | F | C | 71 | ![]() |
255/70 R16 | 111S | 1090 | 51 | 7.5 | 260 | 764 | 9.5 | E | C | 72 | ![]() |
|
265/70 R17 | 115S | 1215 | 51 | 8.0 | 272 | 804 | 9.5 | E | C | 72 | ![]() |
|
65 series | 215/65 R16 | 98T | 750 | 51 | 6.5 | 218 | 680 | 10.0 | F | C | 71 | ![]() |
255/65 R16 | 109T | 1030 | 51 | 7.5 | 260 | 738 | 9.5 | F | C | 72 | ![]() |
|
265/65 R17 | 112S | 1120 | 51 | 8.0 | 272 | 776 | 9.5 | E | C | 72 | ![]() |
Additional information
Rim Size | 195/80 R15, 205/70 R15, 215/65 R16, 215/75 R15, 235/75 R15, 245/75 R16, 255/65 R16, 255/70 R16, 265/65 R17, 265/70 R17 |
---|