Description
Підвищені комфортність при русі і стійкість на поворотах.
Біонічний контур шини знижує рівень шуму і скорочує довжину гальмівного шляху.
Description
Series | Size | LI/SS | Max. Load |
Max.
Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass ByNoise |
Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (kgs) |
psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
HP202 | |||||||||||||
50 Series | 285/50 R20 | 116V XL | 1250 | 50 | 9.0 | 297 | 794 | 8.8 | E | E | 74 | ![]() |
|
40 Series | 275/40 R20 | 106V XL | 950 | 50 | 9.5 | 278 | 728 | 8.8 | E | E | 73 | ![]() |
|
35 Series | 285/35 R22 | 106V XL | 950 | 50 | 10.0 | 290 | 759 | 8.8 | E | E | 74 | ![]() |
|
305/35 R24 | 112V XL | 1120 | 50 | 11.0 | 313 | 824 | 8.8 | E | E | 74 | ![]() |
||
30 Series | 305/30 R26 | 109W XL | 1030 | 50 | 11.0 | 313 | 844 | 8.8 | E | E | 74 | ![]() |
|
HP202+ | |||||||||||||
50 Series | 285/50 R20 | 116V XL | 1250 | 50 | 9.0 | 277 | 796 | 8.5 | C | E | 72 | ![]() |
Additional information
Rim Size |
---|