Description
![]() |
Розроблений для автомобільних доріг і магістралей ультрасучасний дизайн зі змінним кроком блоків протектора знижує рівень шумоутвореня. |
![]() |
Широкі кільцеві і поперечні канавки миттєво відводять воду з плями контакту, виключаючи ризик аквапланування. |
![]() |
Хвилеподібні ламелі забезпечують чудові гальмівні характеристики на мокрій поверхні дороги і підвищують комфорт під час руху. |
Description
Series | Size | LI/SS | Max. Load |
Max.
Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass ByNoise |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (kgs) |
psi | inches | mm | mm | mm | |||||||
75 series | 265/75 R16 | 116T | 1247 | 51 | 7.5 | 267 | 804 | 9.3 | E | C | 72 | ![]() |
70 series | 215/70 R16 | 100H | 798 | 51 | 6.5 | 221 | 708 | 8.5 | E | C | 69 | ![]() |
225/70 R16 | 103S | 873 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.5 | E | C | 71 | ![]() |
|
235/70 R16 | 106T | 948 | 51 | 7.0 | 240 | 736 | 8.5 | E | C | 71 | ![]() |
|
245/70 R16 | 107H | 973 | 51 | 7.0 | 248 | 750 | 8.5 | E | C | 71 | ![]() |
|
265/70 R16 | 112H | 1118 | 51 | 8.0 | 272 | 778 | 9.3 | E | C | 72 | ![]() |
|
275/70 R16 | 114T | 1178 | 51 | 8.0 | 279 | 792 | 9.3 | E | C | 72 | ![]() |
|
265/70 R17 | 115H | 1212 | 51 | 8.0 | 271 | 802 | 10.0 | E | C | 72 | ![]() |
|
65 series | 235/65 R16 | 103H | 873 | 51 | 7.0 | 225 | 717 | 8.5 | E | C | 71 | ![]() |
225/65 R17 | 102H | 848 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.5 | E | C | 71 | ![]() |
|
265/65 R17 | 112H | 1118 | 51 | 8.0 | 272 | 776 | 9.3 | E | C | 72 | ![]() |
|
275/65 R17 | 115H | 1212 | 51 | 8.0 | 279 | 790 | 9.3 | E | C | 72 | ![]() |
|
285/65 R17 | 116H | 1247 | 51 | 8.5 | 292 | 802 | 9.3 | E | C | 72 | ![]() |
Additional information
Rim Size | 215/70 R16, 225/65 R17, 225/70 R16, 235/65 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 265/65 R17, 265/70 R16, 265/70 R17, 265/75 R16, 275/65 R17, 275/70 R16, 285/65 R17 |
---|