Description
![]() |
Асиметричний дизайн протектора забезпечує неперевершене зчеплення і керованість в суворих зимових умовах. |
![]() |
Самоблокуючі тривимірні ламелі покращують жорсткість плечових блоків і забезпечують краще зчеплення на снігу і льоду. |
![]() |
Центральне ребро з унікальним поєднанням прямих і синусоїдальних ламелей допомагає забезпечити додаткову стабільність на високих швидкостях |
![]() |
Широка зигзагоподібна канавка на внутрішній стороні поліпшує зчеплення та гальмування на снігу |
Description
Series | Size | LI/SS | Maximum Load | Maximum Inflation | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | RR | Wet Grip | Pass By Noise | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | psi | inch | mm | mm | mm | ||||||||
65 Series | 225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 9.4 | C | B | 71 | ![]() |
|
225/65R17 | 106H | XL | 950 | 50 | 6.5 | 228 | 724 | 9.4 | C | B | 71 | ![]() |
|
235/65R17 | 108H | XL | 1000 | 50 | 7.0 | 240 | 738 | 9.4 | C | B | 71 | ![]() |
|
255/65R17 | 114H | XL | 1180 | 50 | 7.5 | 260 | 764 | 8.7 | C | B | 72 | ![]() |
|
60 Series | 235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7.0 | 240 | 688 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
|
235/60R16 | 104H | XL | 900 | 50 | 7.0 | 240 | 688 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
|
225/60R17 | 103H | XL | 875 | 50 | 6.5 | 228 | 702 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
|
225/60R17 | 99V | 775 | 51 | 6.5 | 228 | 702 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
||
235/60R17 | 106H | XL | 950 | 50 | 7.0 | 240 | 714 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
|
225/60R18 | 104H | XL | 900 | 50 | 6.5 | 228 | 727 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
|
225/60R18 | 104V | XL | 900 | 50 | 6.5 | 228 | 727 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
|
235/60R18 | 103H | 875 | 51 | 7.0 | 240 | 739 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
||
235/60R18 | 107H | XL | 975 | 50 | 7.0 | 240 | 739 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
|
235/60R18 | 107V | XL | 975 | 50 | 7.0 | 240 | 739 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
|
245/60R18 | 105H | 925 | 51 | 7.0 | 248 | 751 | 8.7 | C | B | 71 | ![]() |
||
255/60R18 | 112H | XL | 1120 | 50 | 7.5 | 260 | 763 | 8.7 | C | B | 72 | ![]() |
|
55 Series | 235/55R17 | 103H | XL | 875 | 50 | 7.5 | 245 | 690 | 8.2 | C | B | 71 | ![]() |
235/55R17 | 103V | XL | 875 | 50 | 7.5 | 245 | 690 | 8.2 | C | B | 71 | ![]() |
|
225/55R18 | 102H | XL | 850 | 50 | 7.0 | 233 | 705 | 8.5 | C | B | 71 | ![]() |
|
225/55R18 | 102V | XL | 850 | 50 | 7.0 | 233 | 705 | 8.5 | C | B | 71 | ![]() |
|
235/55R18 | 104H | XL | 900 | 50 | 7.5 | 245 | 715 | 8.5 | C | B | 71 | ![]() |
|
255/55R18 | 109V | XL | 1030 | 50 | 8.0 | 265 | 737 | 8.5 | C | B | 72 | ![]() |
Additional information
Rim Size | 225/55 R18, 225/60 R17, 225/60R18, 225/65 R17, 235/55 R17, 235/55 R18, 235/60 R16, 235/60 R17, 235/60R18, 235/65 R17, 245/60R18, 255/55 R18, 255/60R18, 255/65R17 |
---|