Description
Унікальний дизайн протектора з зигзагоподібними канавками дає відмінне зчеплення і граничну стійкість до нерівномірного зносу протектора.
Оптимальне розташування подовжніх канавок служить для максимальної стабільності і ефективного відведення води з плями контакту.
Інноваційна плечова зона зі спеціально-розробленим дизайном блоків протектора забезпечує стійкість до нерівномірного зносу і відмінні гальмівні характеристики.
Description
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | RR | Wet Grip | Pass By Noise | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | Dual (Kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | |||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 3000 | 2725 | 120 | 8.25 | 279 | 1054 | 15.0 | C | B | 73 | ![]() |
|
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 120 | 9.00 | 312 | 1014 | 15.5 | C | B | 73 | ![]() |
|
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | M | 3750 | 3450 | 120 | 9.00 | 312 | 1076 | 15.0 | C | B | 73 | ![]() |
|
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 123 | 9.00 | 312 | 1076 | 15.0 | C | B | 73 | ![]() |
Additional information
Rim Size |
---|