Description
Магістральна шина для рульової осі і осі причепа.
Широкі жорсткі ребра плечової зони забезпечують граничну стійкість до пошкоджень, попереджають нерівномірний знос протектора.
Рівномірний розподіл тиску в області плями контакту збільшує ресурс пробігу.
Функція самоочищення ефективно видаляє камені з канавок протектора і захищає шину від пошкоджень.
Description
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | RR | Wet Grip | Pass By Noise | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | |||||||||
385/55 R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 130 | 12.25 | 386 | 919 | 14.0 | D | B | 73 | ![]() |
|
435/50 R19.5 | 20 | 160 | J | 4500 | 130 | 14.00 | 438 | 931 | 14.0 | D | B | 73 | ![]() |
|
445/45 R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 14.0 | D | B | 73 | ![]() |
|
445/45 R19.5 | 20 | 160 | J | 4500 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 14.0 | D | B | 73 | ![]() |
|
385/55 R22.5 | 20 | 160 | K | 4500 | 130 | 12.25 | 386 | 996 | 16.0 | C | B | 73 | ![]() |
|
385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 4500 | 130 | 11.75 | 389 | 1072 | 16.0 | C | B | 73 | ![]() |
Additional information
Rim Size | 385/55 R19.5, 385/55 R22.5, 385/65R22.5, 435/50 R19.5, 445/45 R19.5 |
---|